Daptomycin ine Cas 103060-53-3 99% Yakachena
Datocin mushonga mutsva we cyclic lipopeptide antibiotic unotorwa kubva mumuto weStreptomyces unovirisa. Pamusoro pekushanda pabhakitiriya akawanda ane gram-positive, zvakakosha kuti ive nekushanda kwakasimba mu vitro kurwisa marudzi akasiyana-siyana anoratidza kusawirirana ne methicillin, vancomycin uye linezolidine. Hunhu uhwu hune kukosha kukuru kwekiriniki kune varwere vane hutachiona hwakakosha.
| Zita reChigadzirwa: | Daptomycin | Nhamba yeBatch | JL20220811 |
| Cas | 103060-53-3 | Zuva reMF | Nyamavhuvhu 11, 2022 |
| Kurongedza | 1KG/Bhegi | Zuva rekuongorora | Nyamavhuvhu 11, 2022 |
| Huwandu | 100KGS | Zuva rekupera | Nyamavhuvhu 10, 2024 |
| ITEM | STANDARD | MHEDZISIRA | |
| Chitarisiko | Upfu hweyero yakapfava kusvika yeyero | Kutevedzera | |
| Kunhuhwirira | Hainhuhwiriri | Kutevedzera | |
| Kuyedza | ≥95.0% | 97.9% | |
| Optical chaiyokutenderera | +15.5~+20.5 | +16.8 | |
| Kujeka kwemhinduro | Zvajekeswa | Zvajekeswa | |
| PH | 3.0~4.5 | 3.2 | |
| Zvasara pamoto | ≤0.2% | 0.1% | |
| Mvura | ≤5.0% | 2.4% | |
| Lactone hydrolyzate | ≤0.80% | 0.08% | |
| β-isomer | ≤1.5% | 0.1% | |
| RS-5/6 | ≤0.80% | 0.06% | |
| RS-7 | ≤0.80% | Hazvina kuonekwa | |
| RS-7a/7b | ≤0.20% | 0.07% | |
| Anhydrodaptomycin | ≤2.0% | 0.8% | |
| Mumwe munhu | ≤0.15% | Hazvina kuonekwa | |
| Kusachena kwese | ≤5.0% | 1.1% | |
| Doro reEthyl | ≤0.5% | 0.0% | |
| Acetic acid | ≤0.5% | Hazvina kuonekwa | |
| Endotoxin yebhakitiriya(EU/mg) | ≤0.28 | <0.28 | |
| Mabhakitiriya eAerobic(cfu/g) | ≤1000 | <10 | |
| Chakuvhuvhu &mbiriso(cfu/g) | ≤100 | <10 | |
| E.coil | Hazvina kuonekwa | Hazvina kuonekwa | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
Mushonga wekurapa wekurapa hutachiona hweganda nechimiro cheganda hunokonzerwa nemamwe marudzi ane gram-positive uye anonzwa.
Bhegi re1kg kana zvinodiwa nevatengi. Chengeta kure nechiedza patembiricha iri pasi pe25℃.
Daptomycin ine Cas 103060-53-3












