Yakareruka Uye Inorema Yekutanga Cmgo3 Magnesium Carbonate Ine Cas 13717-00-5
Magnesium carbonate ipfu chena isina hwema, ine mhando mbiri dzakajairika: upfu husina chimiro uye kristaro yemonoclinic. Inozivikanwa nekusatsva uye magadzirirwo ari nyore, uye inogona kushandiswa sechinodzivirira moto chekudzivirira kupisa uye kudzivirira kupisa kwakanyanya.
| Chinhu | Zvakajairika | Mhedzisiro |
| Chitarisiko & hunhu hwemuviri | Upfu huchena, hauna hwema, hauna kunaka uye hauna chepfu | Upfu huchena, hauna hwema, hauna kunaka uye hauna chepfu |
| Mamiriro ekunyungudika | Hazvinyungudike mumvura, Hazvinyungudike muethanol. Zvinonyungudika muasidhi | Hazvinyungudike mumvura, Hazvinyungudike muethanol. Zvinonyungudika muasidhi |
| Magnesium oxide(MgO)% | 40.0-44.5 | 42.95 |
| Karusiyamu oxide (CaO) ≤% | 1.0 | 0.09 |
| Chloride ≤% | 0.1 | 0.08 |
| Asidhi Isina kunyungudika ≤% | 0.05 | 0.004 |
| Munyu unonyunguduka ≤% | 1.0 | 0.16 |
| Iron(Fe)ppm ≤ | 3.0 | kutevedzera mitemo |
| Lead(Pb)ppm ≤ | 1.0 | kutevedzera mitemo |
| Arsenic(As)ppm ≤ | 1.0 | kutevedzera mitemo |
| Mercury(Hg)ppm ≤ | 0.2 | kutevedzera mitemo |
| Kurasikirwa pakupisa ≤% | 60 | 56.92 |
| Kuwanda kwehuwandu (g/ml) ≤ | 0.1-0.2 | 0.12 |
| Saizi yezvikamu (um)D50 ≤ | 5.0 | 3.95 |
| Sefa pamusoro pezvasara (325mesh) ≤% | 0.1 | 0.01 |
| Kuverengwa kwendiro yose (cfu/g) | 1000 | kutevedzera |
| Mbiriso & Moulds(cfu/g) | 100 | kutevedzera |
| Makorifomu(cfu/g) | 100 | kutevedzera |
1) Inoshandiswa kugadzira zvigadzirwa zvegirazi zvemhando yepamusoro, munyu wemagnesium, pigments, pendi, machira asingatsvi, inki dzekudhinda, ceramics, zvizoro, mushonga wemazino nemamwe makemikari ezuva nezuva uye zvigadzirwa zvemishonga.
2) Inoshandiswa mukugadzira munyu wemagnesium, magnesium oxide, pendi inodzivirira moto, inki, girazi, mushonga wemazino, rabha, nezvimwewo. Inoshandiswawo mukudya semuchina wekuvandudza hupfu, musanganiswa wechingwa, nezvimwewo.
3) Mushonga wekuderedza acid yemudumbu uye unoshandiswa pakurapa maronda emudumbu nedumbu.
Bhegi re20kgs, bhegi re25kgs kana zvinodiwa nevatengi. Chengeta kure nechiedza patembiricha iri pasi pe25℃.
Magnesium Carbonate neCas 13717-00-5













