Microcrystalline Cellulose CAS 9004-34-6
Microcrystalline cellulose isimba chena,Ichigadzirwa chemusikirwo cellulose hydrolyzed neasidhi kusvika painogumira polymerization degree,Iyo yekunyungudika i76-78 °C.
TEST ZVINHU | KUTAURA | RESULTS |
Chitarisiko | Ichena kana inenge chena, yakanaka kana granular poda. | Conform |
Identification A | Conform | Conform |
Kuzivikanwa B | Dhigirii rePolymerization≤350 | 208 |
Granulometry | Yasara 60 mesh≤1% Yasara 200 mesh≤30% | 0. 1% 10. 1% |
Conductivity | ≤75us/cm | 32us/cm |
PH kukosha | 5.0-7.5 | 6.3 |
Kurasikirwa pakuomeswa | ≤7.0% | 3.5% |
Residue pakubatidza | ≤0. 10% | 0.01% |
Mvura Soluble Substances | ≤0.25% | 0. 12% |
Ether-Soluble Substances | ≤0.05% | 0.02% |
Microbial miganhu | ||
TAMC | ≤1000cfu/g | 25CFU/g |
TYMC | ≤100cfu/g | <10CFU/g |
Escherichia coli | Absent | Absent |
Salmonella mhando | Absent | Absent |
Staphylococcus aureus | Absent | Absent |
Pseudomonas aeruginosa | Absent | Absent |
Mhedziso: | Conform |
Microcrystalline cellulose inoshandiswa seye calorie yemahara yekuwedzera chikafu, mushonga wemishonga uye unoparadzira, mutete layer chromatography uye column chromatography filler, color carrier yedhayi uye pigment, inosimbisa mafirita, kupeta, emulsifier ye thermosetting resins uye thermosetting laminate-yakavakirwa zvinhu, uye zvakare mune ceramic yakanyungudutswa yemvura pendi.
20kg/bhegi kana zvinodiwa nevatengi

Microcrystalline Cellulose CAS 9004-34-6

Microcrystalline Cellulose CAS 9004-34-6
Nyora meseji yako pano ugotitumira