O-cymen-5-OL inonziwo IPMP CAS 3228-02-2
O-cymen-5-ol chimwe chezvinhu zvakakosha zve iso-cresol zvinoshandiswa sezvinhu zvinochengetedza/kuchengetedza uye/kana zvinonhuhwirira. Mabasa eIPMP anodzivirira mabhakitiriya, anodzivirira kuzvimba, Anodzivirira kurwadziwa, uye anouraya utachiona. 4-isopropyl-3-methyl phenol. Kristaro chena ine poindi yekunyunguduka 112℃, poindi yekufashaira 244℃. Kunyunguduka patembiricha yemumba kwaive: 36% mu ethanol, methanol 65%, 50% isopropyl alcohol, butanol 32%, 65% acetone. Hainyungudike mumvura.
| Zita rechigadzirwa | O-Cymen-5-OL | Nhamba yeBatch | JL20210305 | ||
| Cas | 3228-02-2 | Zuva reMF | Kurume 05, 2021 | ||
| Kurongedza | 25kgs/dhiramu kana 20kgs/dhiramu | Zuva rekuongorora | Kurume 05, 2021 | ||
| Huwandu | 500kgs | Zuva rekupera | Kurume 04, 2023 | ||
| Zvinhu Zvemhando Yepamusoro Zvinopa Zvinhu Zvehutano Zvakasiyana-siyana | |||||
| Chinhu | Zvakajairika | Mhedzisiro | |||
| Chitarisiko | Upfu huchena kana hupfu hwekristaro hwakaita sejena | Upfu hwekristaro | |||
| Kuzivikanwa | (1) Gadzirai sampuli ne camphor yakaenzana; musanganiswa we liquefles. (2) Nyungudutsa sampuli diki mu 1ml ye glacial acetic acid, wedzera madonhwe matanhatu e sulfuric acid uye donhwe rimwe re nitric acid; ruvara rutsvuku-ruvara rwebrown runobuda. (3) Pa 1g yemuenzaniso wedzera 5ml ye sodium hydroxide (1→10) woipisa mumvura yekugezera; mvura yero isina ruvara kana kuti yero yakajeka inowanikwa. Pamvura iyi wedzera madonhwe maviri kusvika matatu e chloroform, uchidziya, wozunza; ruvara rweyero-girini runobuda. (4) Mhinduro yemuenzaniso inoratidza kunyudzwa kwakanyanya pahurefu hwewavelength pa279+2 nm. | Zvinotevedzera | |||
| Nzvimbo yekunyunguduka | 110~113℃ | 110.4~111.3℃ | |||
| Kuchena | (1) Kujeka kwemushonga kunyungudutsa 3.0g sampuli mu10ml ye ethanol; mushonga wacho wakajeka. (2) Kusviba kwezvisikwa: TLC (3) Simbi dzinorema (Pb) ≤10ppm (4) Arsenic≤2ppm | (1) Zvinoenderana nezvinodiwa (2) Zvinoenderana nezvinodiwa (3) <20ppm (4) <2ppm | |||
| PH | 6.5-7.0 | 6.8 | |||
| Kuedzwa neHPLC | ≥99.0% | 99.83% | |||
| Mhedziso | Simbisa neEnterprise Standard | ||||
1. Zvinonhuwirira: Semushonga unouraya utachiona, mushonga unorwisa mabhakitiriya, mapundu, mushonga unosimbisa ganda mukuchenesa kumeso, kirimu yekumeso, hupfu hudiki, mushawa yemuviri, kuchengetedza bvudzi, mafuta anonhuhwirira, mushonga wemazino, mumvuri wemaziso, machira ekuchenesa nezvimwewo.
2. Mishonga: Inogona kushandiswa kudzivirira zvirwere zveganda zvebhakitiriya kana fungus, kuuraya utachiona mumuromo kana mutsvina
3. Mushonga: mushonga wekuuraya utachiona mumishonga yemuromo, mushonga wekugeza muromo, shampoo, mushonga wemazino nezvimwewo.
4. Maindasitiri: semushonga wekuuraya utachiona mukamuri, mbatya.
Chipimo: Chinokurudzirwa 0.1% (chiyero chaicho chinofanira kuenderana nekugadzirwa kwekupedzisira kwechigadzirwa chemutengi).
Ndakaiisa mudhiramu re25kgs uye ndaichengetedza kure nechiedza patembiricha iri pasi pe25℃.















