Polaprezinc ine CAS 107667-60-7 99% Purity Zinc L-Carnosine
Zinc l-carnosine idipeptide inoumbwa neβ-alanine neL-histidine, inova antioxidant. Zinc inokurudzira kuporesa maronda. Ruzivo rwekiriniki rwekuyedza runoratidza kuti puprezin ine simba rekuchengetedza maronda uye membrane, kuitira kuchengetedza gastric mucosal homeostasis, kuchengetedza masero emucosal emudumbu, panguva imwe chete, inogonawo kukurudzira kuporesa maronda, kuwedzera basa rekudzivirira, kudzivirira maronda emudumbu.
| Zita reChigadzirwa: | Zinc l-carnosine | Nhamba yeBatch | JL20220410 |
| Cas | 107667-60-7 | Zuva reMF | Kubvumbi 10, 2022 |
| Kurongedza | 25KGS/DRUM | Zuva rekuongorora | Kubvumbi 10, 2022 |
| Huwandu | 1MT | Zuva rekupera | Kubvumbi 09, 2024 |
| CHINHU | ZVINOTAURWA | MHEDZISIRA | |
| Chitarisiko | Upfu hwakachena kusvika hweyero yakachenuruka | Kutevedzera | |
| Kunhuhwirira | Hainhuhwiriri | Kutevedzera | |
| Kutenderera kweOptical (C=1 0.5NHCI) | +8o - +9o | +8.7o | |
| Tungamira | 2ppm yakakwira | Kutevedzera | |
| Zvinhu Zvakafanana | Kwete kupfuura 1.0% | Kutevedzera | |
| Mvura | 5% yakakwira | 1.0% | |
| Zviri MuCarnosine | 76.0-80.0% | 76.5% | |
| Zviri MuZinc | 21.5-23.0% | 22.0% | |
| Kuverengwa kwese kwendiro | <1000 CFU/g | <10 CFU/g | |
| Mould & Mbiriso | <300 CFU/g | <10 CFU/g | |
| E.Coli | Zvakaipa | Hazvionekwe | |
| Salmonella | Zvakaipa | Hazvionekwe | |
| Saizi yezvimedu | 70% kusvika 80 mesh | Kutevedzera | |
| Kuwanda kwehuwandu hwakareruka |
| 0.42g/ml | |
| Kuwanda kwepombi |
| 0.62g/ml | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
Zinc l-carnosine ichelate ine bioavailability yemuromo uye ine zinc ne levocarnotide ine simba rekudzivirira maronda, maronda, kuzvimba uye mabasa ekudzivirira dumbu.
25kgs yedhiramu kana zvinodiwa nevatengi. Chengeta kure nechiedza patembiricha iri pasi pe25℃.
Polaprezinc ine CAS 107667-60-7










