Chloroauric Acid Cas 16903-35-8 Ine 99% Yakachena
Chloric acid inonziwo "gold chloride" uye "gold chloride tetrahydrate". Fomura yemakemikari iyi iHAuCl4 · 4H2O. Huremu hwemamorekuru i411.85. Makristasi emhando yero. Ane chepfu! Anoparadza. Anonyungudika nyore nyore mumvura, anonyungudika muethanol, ether, anonyungudika zvishoma muchloroform.
| Zita reChigadzirwa: | Asidhi yechloroauric | Nhamba yeBatch | JL20221016 |
| Cas | 16903-35-8 | Zuva reMF | Gumiguru 16, 2022 |
| Kurongedza | 500g/bhodhoro | Zuva rekuongorora | Gumiguru 16, 2022 |
| Huwandu | 10kg | Zuva rekupera | Gumiguru 15, 2024 |
| ITEM
| STANDARD
| MHEDZISIRA
| |
| Chitarisiko | Kugadzirwa kwegoridhe yero yegoridhe | Kutevedzera | |
| Zvivakwa | Hygroscopic, Inonyungudika mumvura, doro, ether, inonyungudika zvishoma mu chloroform, inoparadza, inoora nekupisa, ine madonhwe ekumashure muchiedza | Kutevedzera | |
| Yakabatana Nekubatsirwa Plasma/Zvinhu zvekutanga Muchina wekuongorora | Pd <0.0050 | 0.0019 | |
| Ru <0.0050 | 0.0020 | ||
| Pt 0.0050 | 0.0017 | ||
| Ag <0.0050 | 0.0015 | ||
| Al <0.0050 | 0.0019 | ||
| Fe <0.0050 | 0.0011 | ||
| Mg <0.0050 | 0.0014 | ||
| Si <0.0050 | 0.0011 | ||
| Cu <0.0050 | 0.0013 | ||
| Cr 0.0050 | 0.0010 | ||
| Zn <0.0050 | 0.0011 | ||
| Pb <0.0005 | ND | ||
| Zvemukati zveAu | ≥49.00% | 50.02% | |
| Kuchena | ≥99.90% | 99.95% | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
1. Chloroauric acid inoshandiswa pakuputira goridhe zvishoma zve semiconductor uye integrated circuit lead frame, bhodhi redunhu rakadhindwa uye chinongedzo chemagetsi
2. Chloroauric acid inonyanya kushandiswa pakuputira goridhe, inki yakakosha, mushonga, porcelain goridhe negirazi dzvuku, pamwe nezvinhu zvekugadzira goridhe rakasiyana-siyana, kutora mifananidzo uye ma reagents emakemikari.
3. Chloroauric acid inoshandiswa kugadzira zvidimbu zvegoridhe zve colloidal zvakagadzikana zvakakura uye zvisina kusiyanisa muchimiro chemhinduro.
100g/bhodhoro, 500g/bhodhoro kana zvinodiwa nevatengi. Chengeta kure nechiedza patembiricha iri pasi pe25℃.
Asidhi yeChloroauric Cas 16903-35-8













