Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene rudzi rwemvura isina ruvara uye isinganhuwi. Hainyungudike mumvura, inonyungudika nyore nyore muzvinhu zvinonyungudutsa.
| Zvinhu | Zvakajairika |
| Chitarisiko | Mvura yakachena, inoonekera, uye isina zvinhu zvakasimba zvakasungirirwa |
| Kuwanda (20℃), g/m | 0.855-0.870 |
| Kufashaira Range,℃ | 5% |
| 95% | |
| HAZEN | ≤10 |
| Linear Alkylbenzene,% | ≥94 |
| Chisungo cheBromic (gBr/100g) | ≤0.02 |
| Index yeRefractive | 1.4820-1.4850 |
| Hunyoro (%) | ≤0.010 |
| Avhareji yeMamorekuru Akaenzana | 238-250 |
| Poindi yeFlash (℃) | ≥120 |
| Kinematic Viscosity (40℃),(mm2/s) | 4.0-4.8 |
1. Inoshandiswa sechigadzirwa chekugadzira sipo yekuwachisa mbatya
2. Inoshandiswa kugadzira sipo dzakapfava (dzinoora)
25 kg/dhiramu
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri












