Methylparaben Pham Giredhi NeCas 99-76-3 NIPAGIN
Upfu hwemakristaro machena kana kristaro isina ruvara, inonyungudika nyore nyore mualcohol, ether neacetone, inonyungudika zvishoma mumvura, pombi yekufashaira 270-280℃. Mashandisirwo Methyl paraben inonyanya kushandiswa semushonga unouraya mabhakitiriya mukugadzirwa kwezvinhu zvakasikwa, chikafu, zvizoro nemishonga, uye zvakare semushonga unochengetedza mukudya.
| Zita reChigadzirwa: | Methylparaben | Nhamba yeBatch | JL20220623 |
| Cas | 99-76-3 | Zuva reMF | Chikumi 23, 2022 |
| Kurongedza | 25KGS/DRUM | Zuva rekuongorora | Chikumi 23, 2022 |
| Huwandu | 2MT | Zuva rekupera | Chikumi 22, 2024 |
| CHINHU | ZVINOTAURWA | MHEDZISIRA | |
| Chitarisiko | Upfu hweCrystalline Chena | Kutevedzera | |
| Kuongorora | HPLC | Kutevedzera | |
| Kuyedza % | 99.0-100.5 | 99.43% | |
| Kusvibiswa kwezvisikwa % | P-Hydroxybenzoic acid | NMT 0.5 | |
| Kusviba kusina kutaurwa | NMT 0.5 | ||
| Kusachena kwese | NMT 1.0 | ||
| Nzvimbo yekunyunguduka ℃ | 125-128 | 126.1 | |
| Zvasara % | ≤0.1 | 0.03 | |
| Asidhi | Yapasa | Yapasa | |
| Kuonekwa kwemhinduro | Yapasa | Yapasa | |
| Zvinonyungudutsa Zvasara | 3000 ppm Methanol yepamusoro | Yapasa | |
| Simbi Inorema (Pb) | ≤10ppm | <10ppm | |
| Kurasikirwa pakuomesa % | ≤0.50 | 0.21 | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
1. Zvinochengetedza; Mishonga inorwisa utachiona.
2. Inoshandiswa semushonga unochengetedza, inoshandiswawo mukurapa uye mukugadzirwa kwezvinhu zvakasikwa sechikafu, zvizoro uye mushonga unodzinga fungus.
3. Inoshandiswa muindasitiri yemishonga semushonga wekuuraya utachiona uye fungi, inoshandiswawo mukugadzira organic uye chikafu, zvinonhuwira, firimu nezvimwe zvinowedzera kudzivirira ngura. Chigadzirwa ichi chinotsamwisa ganda.
4. Mushonga wekuuraya utachiona wekubvisa utachiona. Zvidzidzo zvekugadzirwa kwemahormone e steroid.
25kgs yedhiramu kana zvinodiwa nevatengi. Chengeta kure nechiedza patembiricha iri pasi pe25℃.
Methylparaben Pham Giredhi NeCas 99-76-3 NIPAGIN












