POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER ine CAS 78330-21-9
POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER ipolyethoxylate ine kabhoni refu ine isomeric fatty alcohol ine kunyorovesa zvakanaka uye kupinda mukati, kubvisa mafuta, emulsification uye kugona kupararira. Inogona kushandiswa pamwe chete ne ionic, non-ionic surfactants nezvimwe zvinowedzera, zvichiratidza kubatana kwakanaka. Inoshandiswa zvakanyanya mukuchenesa machira, dehwe, makemikari ezuva nezuva, maindasitiri nemabhizimisi, polymerization yelotion nedzimwe nzvimbo.
| Zita reChigadzirwa: | Mafuta Ane Ethoxylate IT 1305 | Nhamba yeBatch | JL20220626 |
| Cas | 78330-21-9 | Zuva reMF | Chikumi 26, 2022 |
| Kurongedza | 200L/DRUM | Zuva rekuongorora | Chikumi 27, 2022 |
| Huwandu | 2MT | Zuva rekupera | Chikumi 25, 2024 |
| CHINHU | ZVINOTAURWA | MHEDZISIRA | |
| Chitarisiko | Mvura isina ruvara kana chena ine madhaka | Kutevedzera | |
| Kukosha kweHydroxyl (nzira yekushandisa chishandiso) | 130-140 | 135.08 | |
| Nzvimbo yegore (nzira yekunyungudutsa) | 62-68 | 65.5 | |
| PH (1% mhinduro yemvura) | 5.0-7.0 | 6.15 | |
| Mvura | ≤0.3% | 0.029 | |
| Chromaticity (platinum cobalt) | ≤30 | 10 | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
| Zita reChigadzirwa: | Mafuta Ane Ethoxylate IT 1308 | Nhamba yeBatch | JL20220621 |
| Cas | 78330-21-9 | Zuva reMF | Chikumi 21, 2022 |
| Kurongedza | 200L/DRUM | Zuva rekuongorora | Chikumi 21, 2022 |
| Huwandu | 2MT | Zuva rekupera | Chikumi 20, 2024 |
| CHINHU | ZVINOTAURWA | MHEDZISIRA | |
| Chitarisiko | Mvura isina ruvara kana chena ine madhaka | Kutevedzera | |
| Kukosha kweHydroxyl (nzira yekushandisa chishandiso) | 95-105 | 101.79 | |
| Nzvimbo yegore (nzira yekunyungudutsa) | 45-51 | 48.1 | |
| PH (1% mhinduro yemvura) | 5.0-7.0 | 6.64 | |
| Mvura | ≤0.3% | 0.021 | |
| Chromaticity (platinum cobalt) | ≤30 | 10 | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
Inoshandiswa zvakanyanya mukuchenesa machira, matehwe, makemikari ezuva nezuva, maindasitiri nemabhizimisi, polymerization yemafuta emuchina uye mamwe maindasitiri.
200L/dhiramu kana zvinodiwa nevatengi. Chengeta kure nechiedza patembiricha iri pasi pe25℃.
POLYOXYETHYLENE 10 TRIDECYL ETHER ine CAS 78330-21-9











